• O documento achega información sobre a relevancia que xera o turismo nos 500 municipios españois con maior número de prazas de aloxamento en 2022.
  • Sanxenxo, Santiago de Compostela e Vigo conforman o top 3 no territorio galego.

 

A alianza para a excelencia turística, Exceltur, vén de publicar o seu primeiro Atlas de contribución municipal do turismo en España. Este documento achega información a nivel local sobre a relevancia e contribución social que xera o turismo nos municipios españoles, como primeiro elo de información relevante sobre os condicionantes económicos, sociais e ambientais.

 

O documento estuda os 500 municipios españois con maior número de prazas de aloxamento turístico en canto a número de prazas de hoteis, apartamentos por chaves, cámping, casas rurais e vivendas de uso turísticos. O Atlas presenta os datos referidos, a dimensión da oferta de aloxamento, a relevancia do turismo na dinámica social e económica de cada municipio, e o volume de empregos relacionados directamente co sector turístico.

 

A continuación, podes consultar o atlas de contribución municipal de Galicia no ano 2022, cos 34 municipios con máis prazas turísticas da comunidade, o seu modelo de aloxamento, e a especialización e contribución turística de cada destino. Sanxenxo, Santiago de Compostela e Vigo conforman o top 3 deste ránking:

 

Modelo de aloxamento do destino Especialización e contribución turística
Destino Prazas de aloxamento turístico de mercado % hoteis % apartamentos por chaves, cámping e turismo rural % VUT en plataformas % Presencia do turismo no destino Empregos turísticos
Sanxenxo 24.758 38,3% 33,4% 28,3% 61,0% 2.275
Santiago de Compostela 13.150 62,0% 16,2% 21,8% 19,8% 4.119
Vigo 10.434 47,4% 15,0% 37,6% 7,1% 3.449
O Grove 9.580 35,2% 38,1% 26,7% 38,2% 791
A Coruña 8.896 61,1% 4,0% 34,9% 8,8% 3.778
Cangas 4.032 12,3% 41,2% 46,5% 13,7% 337
Baiona 3.956 19,8% 51,3% 28,9% 34,0% 511
Poio 3.518 34,3% 15,0% 50,7% 16,9% 734
Lugo 3.356 56,8% 14,2% 29,0% 13,2% 1.820
Viveiro 3.349 27,9% 30,5% 41,5% 19,5% 370
Ribeira 3.312 10,7% 48,5% 40,8% 17,4% 466
Nigrán 3.123 16,8% 51,9% 31,3% 24,3% 369
Vilanova de Arousa 3.040 27,6% 42,4% 30,0% 19,8% 199
Pontevedra 2.952 45,3% 1,0% 53,7% 4,8% 711
Porto do Son 2.948 5,0% 58,9% 36,2% 29,6% 149
Ribadeo 2.849 36,1% 27,9% 36,0% 20,6% 347
Foz 2.811 15,3% 31,2% 53,5% 32,1% 295
Barreiros 2.716 11,9% 46,6% 41,6% 60,7% 187
Oleiros 2.508 35,5% 34,8% 29,7% 12,0% 660
A Guarda 2.508 21,4% 51,4% 27,3% 16,3% 158
Vilagarcía de Arousa 2.500 20,6% 18,2% 61,3% 7,4% 372
Ourense 2.491 54,0% 2,6% 43,4% 14,2% 1.656
Muros 2.336 19,4% 42,2% 38,4% 23,1% 118
Muxía 2.248 18,3% 44,0% 37,7% 28,9% 130
Ferrol 2.153 50,6% 14,9% 34,5% 8,0% 621
Cambados 2.127 43,2% 9,3% 47,5% 9,4% 218
Oia 1.847 20,5% 64,8% 14,7% 32,7% 129
Carballo 1.769 20,4% 47,7% 31,9% 8,3% 296
Valdoviño 1.748 5,5% 58,4% 36,1% 33,3% 157
Cee 1.724 20,6% 51,3% 28,1% 19,8% 168
Sarria 1.648 41,7% 28,2% 30,1% 18,5% 350
Arzúa 1.637 33,9% 28,7% 37,4% 21,4% 202
A Pobra do Caramiñal 1.542 8,4% 67,1% 24,5% 13,9% 93
Bergondo 1.381 17,7% 66,4% 15,9% 23,8% 297

Fonte: Exceltur.

30 de Maio de 2023

34 municipios galegos destacan no Atlas de contribución municipal do turismo en España publicado por Exceltur

O documento achega información sobre a relevancia que xera o turismo nos 500 municipios españois con maior número de prazas de aloxamento en 2022. Sanxenxo, Santiago […]
30 de Maio de 2023

Galicia suma un novo concello turístico e unha Festa de Interese Turístico

O Consello de Turismo vén de declarar ao Concello de Muíños, en Ourense, como municipio turístico. A festa de San Antonio Ventureiro de Rigueira, de Xove, […]
29 de Maio de 2023

O Clúster de Turismo e o Clúster Alimentario de Galicia suman forzas para poñer en valor o territorio

Os responsables de ambas entidades asinaron un protocolo de colaboración para aproveitar a potencialidade do sector alimentario na promoción turística de Galicia.   O presidente do […]
23 de Maio de 2023

O Clúster de Turismo presenta o 31 de maio un sistema gratuíto de monitorización e análise de datos de ocupación de establecementos de aloxamento

O mércores, 31 de maio, terá lugar unha sesión informativa no Centro GaiásTech, que tamén se poderá seguir por streaming. A sesión está dirixida a propietarios […]